Счетчик воды универсальный ЭКОМЕРА-15-110
Предназначен для измерения расхода воды, отвечающий СанПин 2.1.4.1074-01. Возможность горизонтального и вертикального монтажа. Корпус из латуни выдерживает влажные условия в любых условиях. Устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения. Устойчивость к повышенной температуре, выдерживает перегретую воду. Высокий ресурс (до 12 лет). Стабильные метрологические показатели. Лучшая антимагнитная защита. Не требуется соблюдения прямых участков до и после прибора. Улучшенные потребительские свойства: бесшумность хода, удобство считывания показаний.
| Производитель | ЭКОМЕРА |
| Страна | Россия |
| Материал | бессвинцовая латунь DZR |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Установочная длина со сгонами, мм | 174 |
| Для холодной воды | Да |
| Для горячей воды | Да |
| Номинальный диаметр (условный проход), мм | 15 |
| Присоединительный размер (корпус счетчика), дюйм | 1/2 |
| Присоединительный размер (сгон), дюйм | 1/2 |
| Сгоны в комплекте | Нет |
| Установочная длина без сгонов, мм | 110 |
| Расход номинальный, м³/ч | 1,5 |
| Расход максимальный, м³/ч | 3 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С | 90 |
| Импульсный выход | Нет |
| Фланцевое присоединение | Нет |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 4 года |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Расход минимальный, м³/ч | 0,03 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
